學生人數 (以課程計) (截至二零二三年九月三十日)#
課程類別 | 學生人數 | 等同全日制人數 |
研究式學士後課程 | 150 | 150.00 |
修讀式學士後課程 | 636 | 394.50 |
學士課程 | 5,815 | 5,318.00 |
高級文憑課程 | 677 | 677.00 |
專業進修證書課程# | 1,549 | 235.02 |
總數 | 8,827 | 6,774.52 |
學生人數 (以修業模式計) (截至二零二三年九月三十日)#
學生人數 | 等同全日制人數 | |
全日制課程 | 5,836 | 5,449.00 |
兼讀制課程 | 2,991 | 1,325.52 |
總數 | 8,827 | 6,774.52 |
#以上數字只涵蓋教資會資助課程,專業進修證書課程的學生人數暫以教資會批核的最高學額為計(截至二零二三年九月三十日),因收生程序仍在進行中,學生數字有待確定。