学生人数 (以课程计) (截至二零二三年九月三十日)#
课程类别 | 学生人数 | 等同全日制人数 |
研究式学士后课程 | 150 | 150.00 |
修读式学士后课程 | 636 | 394.50 |
学士课程 | 5,815 | 5,318.00 |
高级文凭课程 | 677 | 677.00 |
专业进修证书课程# | 1,549 | 235.02 |
总数 | 8,827 | 6,774.52 |
学生人数 (以修业模式计) (截至二零二三年九月三十日)#
学生人数 | 等同全日制人数 | |
全日制课程 | 5,836 | 5,449.00 |
兼读制课程 | 2,991 | 1,325.52 |
总数 | 8,827 | 6,774.52 |
#以上数字只涵盖教资会资助课程,专业进修证书课程的学生人数暂以教资会批核的最高学额为计(截至二零二三年九月三十日),因收生程序仍在进行中,学生数字有待确定。